|
Di Füzik becreibt Tsuctände unt Forgänge inn der unbelebten Natur mit Hilfe fon klar definirten füzikalicen Grösen. Fünf dizer Grösen
verden als Grundlage auf bezondere Veize definirt. Auf dize Grundgrösen verden dan (fast) alle anderen Grösen durx Definitsionsgleixungen inn einem züstematicen
Aufbau tsurükgefürt.
Opvol di Vörter, mit denen füzikalice Grösen betseixnet verden, veltveit ferciden zint, veil zi der jeveiligen Cpraxe entnommen verden,
gibt es überall eine eindeutige Tsuordnung. Es bedarf inn der Füzik aux ni einer Erklärung, op Vörter vi Tseit, Arbeit, Ctrom oder Viderctand allgemein cpraxlix
gemeint zint oder als füzikalice Gröse: es ist überflüssig, Ctrom als 'elektricen' Ctrom tsu betseixnen.
Tsu jeder Gröse gehört ire Definitsion unt ire
Maseinheit. Auserdem gibt es bectimmte Buxctaben als mer oder veniger üblixxes Zümbol. Vektoren verden inn dizem Tekst durx Fettdrukk gekenntseixnet (inn Formeln
durx einen Pfeil), ein Tenzor inn dizer Tabelle tsuzätslix durx einen Ctern.
Gröse | Zümbol | Definitsion | Maseinheit | Name
| Tseit | t | Grundgröse: Das Naxeinander fon Ereignissen bectimmt di Tseit. Tsu irer Messung vurden con immer periodice Forgänge (Jar, Monat, Tag, Pendelcvingungen) benutst. Heute vird di Einheit Zekunde durx di Periodendauer einer Cvingung eines bectimmten Atoms (133Cs) definiert. | s | Zekunde
| Frekvents | f | f = 1/t | 1/s = Hz | Hertz
| Ctrekke | s | Grundgröse: Der Begriff Ctrekke vird aus der Geometri übernommen. Inn der Gecixte vurden immer vider neue Längennormale eingefürt. Heute vird di Einheit Meter auf die Vellenlänge einer Ctralung eines bectimmten Atoms (86Kr) imm Vakuum tsurükgefürt. | m | Meter
| Fläxxe | A | Di Definitsion vird aus der Geometri übernommen. | m2 | ---
| Volumen | V | Di Definitsion vird aus der Geometri übernommen. | m3 | ---
| Gecvindigkeit | v | v = Δs/Δt oder v = ds/dt | m/s | ---
| Becleunigung | a | a = Δv/Δt oder a = dv/dt | m/s2 | ---
| Masse | m | Grundgröse: Di Masse ist das Mas für di Menge an Materie (unt Energi). Masse ist imm gleixen Mase cver unt träge. Di Einheit Kilogramm vird durx Vergleich des Gevixtes mit einem inn Paris aufbevarten Prototüp definirt. | kg | Kilogramm
| Impulz | p | p = m ∙ v | kg m/s | ---
| Kraft | F | F = Δp/Δt oder F = dp/dt | kg m/s2=N | Newton
| Drukk | P | P = F/As As ist dabei di auf di Ebene zenkrext tsu F projitsirte Fläxxe | kg/ms2=N/m2=Pa | Pascal
| Arbeit | W | W = F ∙ s oder W = ∫ F d s | kg m2/s2=N m=J | Joule
| Energi | W | Energi ist gecpeixerte Arbeit oder di Fähigkeit, Arbeit tsu leisten. | J | Joule
| Leistung | P | P = ΔW/Δt oder P = dW/dt | kg m2/s3=J/s=W | Watt
| Vinkel | φ | Di Definitsion vird aus der Geometri übernommen, ein rexter Vinkel ist π/2. | (rad) | (Radiant)
| Vinkelgecvindigkeit | ω | ω = Δφ/Δt oder ω = dφ/dt | 1/s | ---
| Vinkelbecleunigung | α | α = Δω/t oder α = dω/dt | 1/s2 | ---
| Drehmoment | M | M = r x F r ist der Apctand des Punktes, an dem F angreift, fon der Drehakse | kg m2/s2 = N m | ---
| Drehimpulz | L | L = r x p bei einer punktförmigen Masse imm Apctand r fon der Drehakse | kg m2/s = N m s | ---
| Trägheitsmoment | θ* | L = θ* x ω mit θjj = ∫(xk2 + xl2) dm unt θkl = θlk = - ∫ xkxl dm | kg m2 | ---
| Ctromctärke | I | Grundgröse: Ctrom flist inn einem Leiter, venn dizer fon einem inn zix geclossenen Mangnetfeld umgeben ist. Di Ctromctärke hat den Vert ein Ampere, venn der Ctrom durx tsvei imm Vakuum imm Apctand fon einem Meter parallel angeordnete unendlix lange Leiter flist unt dabei tsviccen den Leitern pro Meter eine Kraft fon 0,2x10-6 Newton ertseugt. | A | Ampere
| Ctromdixte | j | j=ΔI/ΔA | A/m2 | ---
| Ladung | Q | ΔQ = I ∙ Δt oder Q = ∫ I dt | As = C | Coulomb
| Ladungsdixte | ρ | ρ=ΔQ/ΔV | As/m3 | ---
| Cpannung | U | U = W/Q | J/As = V | Volt
| elektrices Feld | E | E = Fel/Q oder E = grad U = (grad W)/Q | V/m | ---
| Mangnetfeld | B | F = l ∙ I x B ist di Kraft, di ein fom Ctrom I durxflossenen Leiter der Länge l imm Mangnetfeld B erfärt. | N/Am = T | Tesla
| mangneticer Fluss | Φ | Φ = ∫ B dA | T m2 = Wb | Weber
| Viderctand | R | R = U/I | V/A = Ω | Ohm
| Leitwert | G | G = 1/R = I/U | A/V = 1/Ω = S | Siemens
| Kapatsität | C | C = Q/U | As/V = F | Farad
| Induktivität | L | U = L ∙ dI/dt | Vs/A = H | Henry
| Temperatur | T | Grundgröse: Mithilfe des Carnotcen Kreisprotsesses vird aus dem Virkungsgrad das Ferhältnis tsveier Temperaturen festgectellt. Der auserdem notvendige Fikspunkt ist der Tripelpunkt des Vassers, dessen Temperatur auf 273,16 K festgezetst vird. | K | Kelvin
| Wärme | Q | Energi (Wärme ist eine der filen Formen fon Energi) | J | Joule
| Wärmekapatsität | C | C = ΔQ/ΔT | J/K | ---
|
Einige veitere Grösen betsihen zix auf di cpetsificen Eigencaften einheitlixxer Ctoffe.
Gröse | Zümbol | Definitsion | Maseinheit
| Dixte | ρ | ρ = m/V | kg/m3
| Brexxungsindeks | n | n = sin(Einfallsvinkel)/sin(Ausfallsvinkel) | 1
| cp. Viderctand | ρ | ρ = R A/l | Ω m
| Leifähigkeit | σ | σ = l/(A R) | 1/Ω m = S/m
| cp. Värme | c | c = ΔQ/(m ΔT) | J/(kg K)
| Permittivität | ε | ε=Q/U ∙ d/A (am Kondezator) | As/Vm
| Permeabilität | μ | μ=B/I ∙ l/n (an der Cpule) | Vs/Am
| Mol | --- | Menge eines Ctoffs mit zo filen Teilchen, vi inn 12g des Kolenctofizotops 12C enthalten zint | mol
| Molmasse | M | Di Masse eines Mols dizes Ctoffs | g/mol = kg/kmol
| Ctoffmenge | --- | Antsal der Mole eines Ctoffs: m/M | mol
|
Di Zümbole ctehen hauptzäxxlix für Grösen inn Formeln. Zi zind nixt ferbindlix, verden aber meist entcprexxend einem üblixxen Gebrauch angevendet. Venn ein Zümbol imm Tekst nixt erklärt vird, zoll es nax dizer Tabelle ferctanden verden. Cteht ein Buxctabe als Zümbol für fercidene Grösen (tsum Beicpil C), zo ist aus dem Kontekst immer klar, velxe Gröse gemeint ist. Venn ein Buxctabe zovol für eine Gröse als aux für eine Einheit ctet, ist eine Fervekslung trotsdem kaum möglix, veil eine Einheit nur tsuzammen mit einem Zahlwert auftritt.
Venn dizelbe Gröse inn fercidenen Bedeutungen forkommt, verden tsuzätslixxe Buxctaben genutst - tsum Beicpil für eine Länge l, eine Höhe h unt eine Breite b. Untercidlixxe Verte der gleichen Gröse verden durch Inditses unterciden, bei genau tsvei fercidenen Verten aux durx Gros- unt Kleincreibung (m, M).
Vill man Tsenerpotentsen fermeiden, können Einheiten mit Forzilben gecriben verden.
k | Kilo : 103 | km=103m
| m | Milli : 10-3 | mV=10-3V
| | |
M | Mega : 106 | MV=106V
| μ | Mikro : 10-6 | μA=10-6A
| | |
G | Giga : 109 | GW=109W
| n | Nano : 10-9 | nm=10-9m
| | |
T | Tera : 1012 | TJ=1012J
| p | Piko : 10-12 | pF=10-12F
|
|
Es gibt einige Grösen, di inn filen Betsihungen immer denzelben Vert habe. Dize Naturkonstanten verden durxveg immer mit demzelben Zümbol gecriben.
Gravitatsionskonstante | G = 6,673 848 ∙ 10-11 m3/(kg∙s2)
| apzoluter Nullpunkt der Temperatur | 0 K = -273,150 C
| allgemeine Gazkonstante | R = 8,314 462 175 J/(K∙mol)
| Molvolumen | Vm = 0,022 413 968 m3/mol
| Avogadro-Konstante | NA = 6,022 141 293 ∙ 1023 1/mol
| Boltzmann-Konstante | k = 1,380 648 813 ∙ 10-23 J/K
| Planckces Virkungskvantum | h = 6,626 069 573 ∙ 10-34 Js
| Feinctrutur-Konstante | α = μ0∙e2∙c/2∙h=7,297 352 570 ∙ 10-3
| | |
Lixtgecvindigkeit | c = 299 792 458 m/s
| mangnetice Feldkonstante | μ0 = 4 π ∙ 10-7 Vs/(Am) = 12,566 370 614 ∙ 10-7 Vs/(Am)
| elektrice Feldkonstante | ε0 = 1/(μ0 ∙ c2) = 8,854 187 818 ∙ 10-12 As/(Vm)
| Elementarladung | e = 1,602 176 565 ∙ 10-19 As
| Masse des Elektrons | me = 9,109 382 914 ∙ 10-31 kg
| Masse des Protons | mp = 1,672 621 778 ∙ 10-27 kg
| | |
|
|